Os nossos cartucho de lixa estão disponíveis em formato cónico e cilíndrico e são compostos por tela abrasiva de óxido de alumínio ou Trizact™️.
As diferenças entre os materiais fazem com que o óxido de alumínio se desgaste de modo uniforme, retificando de forma particularmente uniformizada, enquanto o Trizact™️ proporciona um grão ainda mais fino.
Graças à sua construção e ao material utilizado, estas ferramentas são particularmente duradouras, permitindo poupar nos tempos de conversão.
Os cartuchos de lixa permitem o seguinte:
- Acesso fácil a cantos e ranhuras
- Trabalhos de retificação diversificados e um processamento uniforme de ranhuras, cantos, tubos e orifícios (cartucho de lixa em óxido de alumínio)
- Acabamento ideal nos mais pequenos cantos e ranhuras (cartucho de lixa de Trizact™️)
Tarefas de processamento possíveis:
- Polir em locais de difícil acesso
- Desde remoção a rebarbamento, incluindo o acabamento
Materiais processáveis:
- Aço
- Aço inoxidável (INOX)
- Ligas de metais
Estas ferramentas são otimizadas para o trabalho com retifica reta.
Cartucho de lixa cilíndricos – Trizact™️

Detalhes:
Cartucho de lixa cilíndricos – Óxido de Alumínio

Detalhes:
Tipo SR
Dimensões (mm) | Corindo normal | Rpm máx. | VE | Mandril adequado | VE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø A | B | Ø C | A60 | A80 | A120 | A180 | 3 mm | 6 mm | |||
4,8 | 19 | 2,4 | – | 158 084 | 158 086 | 158 088 | 26.000 | 100 | 161 901 | – | 1 |
4,8 | 25 | 2,4 | – | 158 104 | 158 106 | 158 108 | 26.000 | 100 | 161 902 | 161 905 | 1 |
6 | 25 | 3,2 | 158 163 | 158 164 | 158 166 | 158 168 | 26.000 | 100 | 161 911 | 161 921 | 1 |
6 | 38 | 3,2 | 158 183 | 158 184 | 158 186 | 158 188 | 26.000 | 100 | 161 913 | 161 927 | 1 |
8 | 38 | 3,2 | 158 283 | 158 284 | 158 286 | 158 288 | 26.000 | 100 | 161 913 | 161 927 | 1 |
10 | 25 | 3,2 | 158 363 | 158 364 | 158 366 | 158 368 | 26.000 | 100 | 161 911 | 161 921 | 1 |
10 | 38 | 3,2 | 158 383 | 158 384 | 158 386 | 158 388 | 26.000 | 100 | 161 913 | 161 927 | 1 |
10 | 50 | 3,2 | 158 403 | 158 404 | 158 406 | 158 408 | 26.000 | 100 | – | 161 933 | 1 |
13 | 25 | 3,2 | 158 463 | 158 464 | 158 466 | 158 468 | 26.000 | 100 | 161 911 | 161 921 | 1 |
13 | 38 | 3,2 | 158 503 | 158 504 | 158 506 | 158 508 | 26.000 | 100 | 161 913 | 161 927 | 1 |
13 | 50 | 3,2 | 158 543 | 158 544 | 158 546 | 158 548 | 26.000 | 100 | – | 161 933 | 1 |
19 | 25 | 4,8 | 159 083 | 159 084 | 159 086 | – | 18.000 | 100 | – | 161 948 | 1 |
19 | 38 | 4,8 | 159 143 | 159 144 | 159 146 | – | 18.000 | 100 | – | 161 952 | 1 |
25 | 38 | 6,4 | 159 403 | 159 404 | 159 406 | – | 15.000 | 100 | – | 161 966 | 1 |
Cartucho de lixa cônicos – Óxido de Alumínio

Detalhes:
Tipo SRK
Dimensões (mm) | Corindo normal | Rpm máx. | VE | Mandril adequado | VE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø A | B | Ø C | A60 | A80 | A120 | 3 mm | 6 mm | |||
10 | 25 | 3,2 | 160 003 | 160 004 | 160 006 | 26.000 | 100 | 161 911 | 161 921 | 1 |
10 | 38 | 3,2 | 160 023 | 160 024 | 160 026 | 26.000 | 100 | 161 913 | 161 927 | 1 |
13 | 25 | 3,2 | 160 063 | 160 064 | 160 066 | 26.000 | 100 | 161 911 | 161 921 | 1 |
13 | 38 | 3,2 | 160 083 | 160 084 | 160 086 | 26.000 | 100 | 161 913 | 161 927 | 1 |
19 | 25 | 3,2 | 160 323 | 160 324 | 160 326 | 18.000 | 100 | 161 911 | 161 921 | 1 |
19 | 38 | 3,2 | 160 383 | 160 384 | 160 386 | 18.000 | 100 | 161 913 | 161 927 | 1 |
25 | 38 | 4,8 | 160 643 | 160 644 | 160 646 | 15.000 | 100 | – | 161 952 | 1 |
Outros produtos
Um design exclusivo que pode ser usado em superfícies laterais, depressões e transições.

A G-WENDT tem uma gama completa disponível em qualidade industrial alemã – desde mini rodas de lixa para ferramentas delicadas e construção de moldes até rodas de lixa cerâmicas para remoção agressiva de material.

Para inúmeros trabalhos de abrasão na indústria e no trabalho manual.

Abrangem inúmeras áreas de aplicação e permitem um andamento constante do trabalho.

Os nossos rolos de banda abrasiva estão disponíveis com 40 mm e 50 mm de largura e com corindo normal.

Uma alternativa interessante às rodas de flap ou os anéis de lixa. Remoção de material mais agressiva e vida útil prolongada.

Amplo espectro de aplicação, acabamento particularmente uniforme e adaptação ideal aos contornos.

Ferramentas de alta qualidade para o processamento manual de superfícies metálicas médias e grandes.

Concebidas para utilização universal em praticamente todos os metais.

Chanfragem precisa, retificação de ambos os lados, rebarbamento, remoção de solda, processamento de ranhuras estreitas – tudo numa só ferramenta!
