Anéis de lixa de lamelar de grande diâmetro – Zirconio
Especialmente adequadas para trabalhos de retificação grosso em grandes superfícies. Adicionalmente, estas versões oferecem um desempenho de remoção agressivo e uma durabilidade prolongada.
Detalhes:


Tipo LH
| Dimensões (mm) | Zircónio | Rpm máx. | UN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø A | B | R40 | R60 | R80 | R120 | ||
| 150 | 30 | 351 742 | 351 744 | 351 745 | 351 747 | 3.000 | 2 | 
| 150 | 50 | 351 782 | 351 784 | 351 785 | 351 787 | 3.000 | 2 | 
| 200 | 30 | 351 842 | 351 844 | 351 845 | 351 847 | 2.500 | 2 | 
| 200 | 50 | 351 882 | 351 884 | 351 885 | 351 887 | 2.500 | 2 | 
Tipo E
| roda expansiva | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ø A (mm) | B (mm) | Ø D (mm) | N.º de artigo | UN | 
| 150 | 30 | 50 | 350 982 | 1 | 
| 150 | 50 | 50 | 350 984 | 1 | 
| 200 | 30 | 50 | 350 986 | 1 | 
| 200 | 50 | 50 | 350 988 | 1 | 
Outros produtos
- 
 Anéis de lixa de lamelar – CerâmicaUma alternativa interessante às rodas de flap ou os anéis de lixa. Remoção de material mais agressiva e vida útil prolongada. 
- 
 Anéis de lixa de lamelar – ZirconioUma alternativa interessante às rodas de flap ou os anéis de lixa. Remoção de material mais agressiva e vida útil prolongada. 
- 
 Anéis de lixa de lamelar – Óxido de AlumínioUma alternativa interessante às rodas de flap ou os anéis de lixa. Remoção de material mais agressiva e vida útil prolongada. 
