Disco de lixa lamelar para processamento fixo – Óxido de Alumínio
Para os melhores resultados em condições de requisitos elevados, por exemplo, na indústria.
Detalhes:
Adequado para: Mecanizado estacionario
Tipo LS
Dimensões (mm) | Óxido de Alumínio | Rpm máx. | UN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø A | B | Ø C | A40 | A60 | A80 | A120 | A180 | ||
100 | 30 | 19 | 327 002 | 327 004 | 327 005 | 327 007 | 327 009 | 8.000 | 2 |
100 | 30 | 21 | 327 022 | 327 024 | 327 025 | 327 027 | 327 029 | 8.000 | 2 |
140 | 50 | 19 | 327 702 | 327 704 | 327 705 | 327 707 | 327 709 | 6.200 | 2 |
140 | 50 | 21 | 327 722 | 327 724 | 327 725 | 327 727 | 327 729 | 6.200 | 2 |
150 | 25 | 25 | 327 982 | 327 984 | 327 985 | 327 987 | 327 989 | 5.800 | 2 |
150 | 50 | 25 | 328 202 | 328 204 | 328 205 | 328 207 | 328 209 | 5.800 | 2 |
150 | 25 | 44 | 327 942 | 327 944 | 327 945 | 327 947 | 327 949 | 5.800 | 2 |
150 | 50 | 44 | 328 142 | 328 144 | 328 145 | 328 147 | 328 149 | 5.800 | 2 |
165 | 25 | 25 | 328 342 | 328 344 | 328 345 | 328 347 | 328 349 | 5.500 | 2 |
165 | 30 | 25 | 328 562 | 328 564 | 328 565 | 328 567 | 328 569 | 5.500 | 2 |
165 | 50 | 25 | 328 802 | 328 804 | 328 805 | 328 807 | 328 809 | 5.500 | 2 |
165 | 25 | 44 | 328 362 | 328 364 | 328 365 | 328 367 | 328 369 | 5.500 | 2 |
165 | 30 | 44 | 328 582 | 328 584 | 328 585 | 328 587 | 328 589 | 5.500 | 2 |
165 | 50 | 44 | 328 822 | 328 824 | 328 825 | 328 827 | 328 829 | 5.500 | 2 |
200 | 25 | 69 | 329 062 | 329 064 | 329 065 | 329 067 | 329 069 | 4.500 | 2 |
200 | 50 | 69 | 329 282 | 329 284 | 329 285 | 329 287 | 329 289 | 4.500 | 2 |
250 | 30 | 69 | 329 942 | 329 944 | 329 945 | 329 947 | 329 949 | 3.500 | 2 |
250 | 50 | 69 | 330 162 | 330 164 | 330 165 | 330 167 | 330 169 | 3.500 | 2 |
250 | 100 | 69 | 330 602 | 330 604 | 330 605 | 330 607 | 330 609 | 3.500 | 2 |
300 | 50 | 100 | 330 662 | 330 664 | 330 665 | 330 667 | 330 669 | 2.800 | 2 |
300 | 100 | 100 | 330 722 | 330 724 | 330 725 | 330 727 | 330 729 | 2.800 | 2 |
350 | 50 | 132 | 330 782 | 330 784 | 330 785 | 330 787 | 330 789 | 2.500 | 2 |
400 | 50 | 153 | 331 142 | 331 144 | 331 145 | 331 147 | 331 149 | 2.200 | 2 |
Outros produtos
-
Discos de lixa lamelar M14 – Cerâmica
Amplo espectro de aplicação, acabamento particularmente uniforme e adaptação ideal aos contornos.
-
Discos de lixa lamelar M14 – Óxido de Alumínio
Amplo espectro de aplicação, acabamento particularmente uniforme e adaptação ideal aos contornos.