…100 044 100 045 100 047 100 048 100 050 100 051 24.000 35.000 10 15 20 6 – 100 064 100 065 100 067 100 068 100 070 100…
…100 044 100 045 100 047 100 048 100 050 100 051 24.000 35.000 10 15 20 6 – 100 064 100 065 100 067 100 068 100 070 100…
…505 100 507 100 508 100 510 100 511 16.000 26.000 10 30 15 6 100 522 100 524 100 525 100 527 100 528 100 530 100 531 16.000…
…6 mm 4,8 19 2,4 – 158 084 158 086 158 088 26.000 100 161 901 – 1 4,8 25 2,4 – 158 104 158 106 158 108 26.000 100…
…100 unidades por número de artículo. X Tipo WF Dimensiones (mm)Corindón normalRpmUEØ A B ØC A60 A80 A120 opt. máx. 30 10 6/100 132 151 132 152 132 153 16.000…
…A40 A60 A80 A120 A180 A240 A320 100 50 19 323 062 323 063 323 064 323 066 323 068 323 069 323 070 5.000 2 100 100 19 323…
…785 2.000 5.000 1 100 100 M14 323 705 323 706 323 707 323 708 323 709 323 710 2.000 5.000 1 100 120 12 – 323 791 323 792…
…431 323 432 323 435 323 437 2.000 5.000 2 100 100 19 323 481 323 482 323 485 323 487 2.000 5.000 1 100 100 M14 323 501 323…
…mm 10 25 3,2 160 003 160 004 160 006 26.000 100 161 911 161 921 1 10 38 3,2 160 023 160 024 160 026 26.000 100 161 913…
PULIDO DE ALTO BRILLO EN SUPERFICIES METÁLICAS ¿Busca herramientas de primera calidad para el pulido de alto brillo? ¡Entonces ha llegado al lugar adecuado! Nuestro programa de pulido de fieltro…
…330 607 330 609 3.500 2 300 50 100 330 662 330 664 330 665 330 667 330 669 2.800 2 300 100 100 330 722 330 724 330 725…