Abanicos lijadores – vellón
Perfecto en acero, acero inoxidable (INOX), aluminio o titanio.
Detalles:
Tipo WV
Detalles (mm) | Especificación | Rpm | UE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø A | B | Ø C | A-Grueso | A-Medio | A-Fino | A-Muy fink | S-Super Fine | S-Ultrafino | CP-Medio | opc. | máx. | |
20 | 20 | 3 | 107 020 | 107 021 | 107 022 | 107 023 | 107 024 | – | – | 9.000 | 11.000 | 10 |
20 | 20 | 6 | 106 020 | 106 021 | 106 022 | 106 023 | 106 024 | – | – | 9.000 | 11.000 | 10 |
25 | 50 | 6 | 106 070 | 106 071 | 106 072 | 106 073 | 106 074 | – | – | 8.400 | 10.700 | 10 |
30 | 20 | 3 | 107 100 | 107 101 | 107 102 | 107 103 | 107 104 | – | – | 8.200 | 10.500 | 10 |
30 | 20 | 6 | 106 100 | 106 101 | 106 102 | 106 103 | 106 104 | – | – | 8.200 | 10.500 | 10 |
30 | 50 | 6 | 106 120 | 106 121 | 106 122 | 106 123 | 106 124 | – | – | 8.200 | 10.500 | 10 |
40 | 20 | 6 | 106 140 | 106 141 | 106 142 | 106 143 | 106 144 | – | – | 7.500 | 9.000 | 10 |
40 | 30 | 6 | 106 160 | 106 161 | 106 162 | 106 163 | 106 164 | – | – | 7.500 | 9.000 | 10 |
50 | 20 | 6 | 106 210 | 106 211 | 106 212 | 106 213 | 106 214 | – | – | 6.000 | 8.000 | 10 |
50 | 30 | 6 | 106 230 | 106 231 | 106 232 | 106 233 | 106 234 | – | – | 6.000 | 8.000 | 10 |
50 | 40 | 6 | 106 240 | 106 241 | 106 242 | 106 243 | 106 244 | 106 245 | 107 638 | 6.000 | 8.000 | 10 |
60 | 30 | 6 | 106 270 | 106 271 | 106 272 | 106 273 | 106 274 | – | – | 5.000 | 7.000 | 10 |
60 | 40 | 6 | 106 280 | 106 281 | 106 282 | 106 283 | 106 284 | – | – | 5.000 | 7.000 | 10 |
60 | 50 | 6 | 106 290 | 106 291 | 106 292 | 106 293 | 106 294 | 106 295 | – | 5.000 | 7.000 | 10 |
80 | 40 | 6 | 106 360 | 106 361 | 106 362 | 106 363 | 106 364 | – | – | 4.000 | 6.000 | 10 |
80 | 50 | 6 | 106 380 | 106 381 | 106 382 | 106 383 | 106 384 | 106 385 | 107 753 | 4.000 | 6.000 | 10 |
100 | 50 | 6 | 106 460 | 106 461 | 106 462 | 106 463 | 106 464 | 106 465 | – | 3.000 | 4.000 | 10 |
Otros productos
-
Discos de láminas – SCM
Para el lijado fino de grandes superficies, la limpieza de soldaduras, la eliminación de manchas o la estructuración.
-
Polypower
Para trabajos de acabado en grandes superficies.
-
Rodajas adhesivas – SCM
Para el acabado universal de superficies.
-
Discos laminares M14 – vellón
Mateado, satinado o para limpieza y preparación.
-
Disco de láminas – vellón
Acabado ideal en grandes superficies.
-
Mini Polypower – Vellón
Rectificado fino de piezas pequeñas y contorneadas, así como de zonas de difícil acceso.
-
Discos de cambio rapido HS finishing
Vellón abrasivo especialmente resistente, que también es adecuado para trabajar esquinas y bordes.
-
Hojas de lija – vellón
Ayudantes versátiles y flexibles, por ejemplo, para el acabado general de superficies, en acero y acero inoxidable (INOX).
-
Estrellas de lija
La forma y el material garantizan la máxima flexibilidad y durabilidad, especialmente adecuada para trabajos de acabado en interfaces, tubos o contornos.
-
Bandas abrasivas – SCM
Resultados de acabado consistentes en una amplia gama de superficies metálicas.
-
Almohadillas de mano – Vellón abrasivo
Prácticas herramientas manuales para una amplia gama de aplicaciones y unidades de envasado en porciones.
-
Rodillos manuales – Vellón abrasivo
Todoterreno divisible en numerosos diseños.
-
Discos de acabado HS
Las fibras de nailon especialmente resistentes proporcionan un plus de rendimiento, durabilidad y una agresividad ligeramente mayor.
-
Rodillo de láminas – vellón
Acabado decorativo de superficies o para eliminar ligeros arañazos en acero inoxidable (INOX) o aluminio.