Dentado de aluminio
Estas fresas ofrecen un dentado muy abierto y grueso, lo que garantiza una eliminación agresiva del material.
Además, las ranuras abiertas no se atascan en materiales más blandos.
Detalles:
Forma | Dimensiones (mm) | Eje estándar | UE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø A | B | Ø C | Tipo | número de artículo | ||
Cilindro – SA | 9,5 | 19 | 6 | SA-3MNF | 965 511 | 1 |
Cilindro – SA | 12,7 | 25 | 6 | SA-5MNF | 965 517 | 1 |
Forma de rodillo redondo – SC | 9,5 | 19 | 6 | SC-3MNF | 965 601 | 1 |
Forma de rodillo redondo – SC | 12,7 | 25 | 6 | SC-5MNF | 965 607 | 1 |
Forma esférica – SD | 9,5 | 8 | 6 | SD-3MNF | 965 651 | 1 |
Forma esférica – SD | 12,7 | 11 | 6 | SD-5MNF | 965 660 | 1 |
Forma de arco redondo – SF | 9,5 | 19 | 6 | SF-3MNF | 965 748 | 1 |
Forma de arco redondo – SF | 12,7 | 25 | 6 | SF-5MNF | 965 754 | 1 |
Otros productos
-
Dentado transversal – Doble corte
Eliminación rápida de material en acero al carbono y acero inoxidable (INOX).
-
Powermax HDC
Dentado más profundo y resistente para un rendimiento de corte agresivo en hierro fundido, acero y acero inoxidable (INOX).