Powermax HDC
Muy popular en las fundiciones y en cualquier lugar donde se requiera la máxima eliminación de material.
Resultados rápidos en acero inoxidable (INOX), acero y fundición.
Detalles:
Forma | Dimensiones (mm) | Eje estándar | UE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø A | B | Ø C | Tipo | Número de artículo | ||
Cilindro – SA | 9,5 | 19 | 6 | SA-3MHDC | 965 510 | 1 |
Cilindro – SA | 12,7 | 25 | 6 | SA-5MHDC | 965 516 | 1 |
Cilindro con estriado frontal – SB | 9,5 | 19 | 6 | SB-3MHDC | 965 560 | 1 |
Forma de rodillo redondo – SC | 9,5 | 19 | 6 | SC-3MHDC | 965 600 | 1 |
Forma de rodillo redondo – SC | 12,7 | 25 | 6 | SC-5MHDC | 965 606 | 1 |
Forma esférica SD | 9,5 | 8 | 6 | SD-3MHDC | 965 650 | 1 |
Forma esférica SD | 12,7 | 11 | 6 | SD-5MHDC | 965 659 | 1 |
Forma de gota SE | 9,5 | 16 | 6 | SE-3MHDC | 965 697 | 1 |
Forma de gota SE | 12,7 | 22 | 6 | SE-5MHDC | 965 703 | 1 |
Forma de arco redondo SF | 9,5 | 19 | 6 | SF-3MHDC | 965 747 | 1 |
Forma de arco redondo SF | 12,7 | 25 | 6 | SF-5MHDC | 965 753 | 1 |
Forma de arco puntiagudo SG | 9,5 | 19 | 6 | SG-3MHDC | 965 787 | 1 |
Forma de arco puntiagudo SG | 12,7 | 25 | 6 | SG-5MHDC | 965 793 | 1 |
Forma de cono redondo SL | 9,5 | 27 | 6 | SL-3MHDC | 965 870 | 1 |
Forma de cono redondo SL | 12,7 | 28 | 6 | SL-4MHDC | 965 876 | 1 |
Forma de cono puntiagudo SM | 12,7 | 22 | 6 | SM-5MHDC | 965 910 | 1 |
Otros productos
-
Dentado transversal – Doble corte
Eliminación rápida de material en acero al carbono y acero inoxidable (INOX).
-
Dentado de aluminio
Eliminación agresiva de material en aluminio, metales no ferrosos, plástico o fibra de vidrio.