Fächerschleifer – Normalkorund


Der Allrounder – von Grob- bis Feinschliff sowie einem ausgewogenen Verhältnis aus Abtragsleistung und Standzeit.

Details:

Geeignet für: Geradschleifer
G-Wendt Fächerschleifer
X

Typ WF

Abmessungen (mm)NormalkorundU/Min.VE
Ø ABØ CA40A60A80A120A150A240A320opt.max.
3053103 544103 545103 547103 548103 550103 55116.00026.00010
30103103 564103 565103 567103 568103 570103 57116.00026.00010
3056100 484100 485100 487100 488100 490100 49116.00026.00010
30106100 504100 505100 507100 508100 510100 51116.00026.00010
30156100 522100 524100 525100 527100 528100 530100 53116.00026.00010
30206100 542100 544100 545100 547100 548100 550100 55116.00026.00010
30306100 582100 584100 585100 587100 588100 590100 59116.00026.00010
30506100 622100 624100 625100 627100 628100 630100 63116.00026.00010
4056100 744100 745100 747100 748100 750100 75113.00020.00010
40106100 764100 765100 767100 468100 770100 77113.00020.00010
40156100 782100 784100 785100 787100 788100 790100 79113.00020.00010
40206100 802100 804100 805100 807100 808100 810 100 81113.00020.00010
40306100 842100 844100 845100 847100 848100 850100 85113.00020.00010
5056100 984100 985100 987100 988100 990100 99111.00016.00010
50106101 004101 005101 007101 008101 010101 01111.00016.00010
50156101 042101 044101 045101 047101 048101 050101 05111.00016.00010
50206101 062101 064101 065101 067101 068101 070101 07111.00016.00010
50306101 102101 104101 105101 107101 108101 110101 11111.00016.00010
50406101 122101 124101 125101 127101 128101 130101 13111.00016.00010
6056101 244101 245101 247101 248101 250101 2519.00013.50010
60106101 264101 265101 267101 268101 270101 2719.00013.50010
60156101 282101 284 101 285101 287101 288101 290101 2919.00013.50010
60206101 302101 304101 305101 307101 308101 310101 3119.00013.50010
60306101 342101 344101 345101 347101 348101 350101 3519.00013.50010
60406101 362101 364101 365101 367101 368101 370101 3719.00013.50010
60506101 382101 384101 385101 387101 388101 390101 3919.00013.50010
8056101 564101 565101 567101 568101 570101 5716.00010.00010
80106101 584101 585101 587101 588101 590101 5916.00010.00010
80156101 602101 604101 605101 607101 608101 610101 6116.00010.00010
80206101 622101 624101 625101 627101 628101 630101 6316.00010.00010
80306101 662101 664101 665101 667101 668101 670101 6716.00010.00010
80406101 682101 684101 685101 687101 688101 690101 6916.00010.00010
80506101 702101 704101 705101 707101 708101 710101 7116.00010.00010
100156101 824101 825101 827101 828101 830101 8315.5007.00010
100306101 882101 884101 885101 887101 888101 890101 8915.5007.00010
100506101 922101 924101 925101 927101 928101 930101 9315.5007.00010

Alle Produkte